大学入試合格実績
2026年の主な合格実績
2026年から過去3年間の合格実績を紹介しています。
2026年の卒業生175名も将来について真剣に模索し、悩みながらも高い目標を掲げて受験に臨みました。
国立大学
早慶上
理MARCH
大学別合格者数
University Acceptance Statistics
| 国公立 大学 |
2026年 175名 |
2025年 167名 |
2024年 175名 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 北海道大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東北大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 電気通信大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 東京大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京科学大学 | 2 | 2 | ||||
| 東京農工大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 山梨大学 | 2 | 2 | ||||
| 信州大学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 京都大学 | 1 | 1 | ||||
| 広島大学 | 1 | 1 | ||||
| 福島県立医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東京都立大学 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 防衛医科大学校 | 1 | 1 | ||||
| その他 | 6 | 3 | 8 | 4 | 15 | 9 |
| 総数 | 30 | 21 | 27 | 19 | 39 | 30 |
●その他の大学進学先の実績(2024~2026年)
弘前大学/秋田大学/茨城大学/群馬大学/埼玉大学/国立看護大学校/東京海洋大学/東京学藝大学/新潟大学/静岡大学/奈良女子大学/鳥取大学/高知大学/鹿児島大学/鹿屋体育大学/琉球大学/大阪公立大学
| 私立 大学 |
2026年 175名 |
2025年 167名 |
2024年 175名 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 早稲田大学 | 9 | 6 | 14 | 14 | 23 | 17 |
| 慶應義塾大学 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 5 |
| 上智大学 | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 |
| 早慶上 合計 | 30 |
21 (16) |
29 |
25 (13) |
39 |
28 (21) |
| 東京理科大学 | 27 | 17 | 4 | 4 | 16 | 13 |
| 学習院大学 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 明治大学 | 28 | 23 | 28 | 19 | 53 | 43 |
| 青山学院大学 | 29 | 17 | 12 | 6 | 25 | 20 |
| 立教大学 | 12 | 7 | 13 | 10 | 7 | 6 |
| 中央大学 | 30 | 27 | 23 | 16 | 42 | 36 |
| 法政大学 | 30 | 20 | 23 | 15 | 31 | 24 |
| 理GMARCH 合計 | 164 | 115 | 105 | 72 | 176 | 144 |
| 関関同立 | 11 | 9 | 17 | 5 | 8 | 7 |
| 成成明國武 | 31 | 25 | 26 | 20 | 36 | 27 |
| 日東駒専 | 66 | 54 | 112 | 66 | 65 | 56 |
| 芝浦工業大学 | 14 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| その他 | 248 | 223 | 282 | 219 | 337 | 258 |
| 総数 | 564 | 459 | 577 | 413 | 666 | 525 |
| 海外 大学 |
2026年 |
||
|---|---|---|---|
| アメリカ | Orange Coast College | ||
医療系合格者数/卒業生の進学実績
Number of Accepted Students into Medical Schools / Record of Graduates' University Placement
| 医学部 医学科 |
2026年 175名 |
2025年 167名 |
2024年 175名 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 国公立医学科 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 私立医学科 | 11 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 |
| 総数 | 14 | 6 | 14 | 3 | 11 | 4 |
| 卒業生 進学状況 |
2026年 | 2025年 | 2024年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 割合 | 総数 | 割合 | 総数 | 割合 | |
| 国公立 | 12 | 7% | 16 | 10% | 24 | 14% |
| 早慶上 | 12 | 7% | 12 | 7% | 11 | 6% |
| 理MARCH | 22 | 13% | 19 | 11% | 27 | 15% |
| その他 | 83 | 47% | 83 | 50% | 68 | 39% |
| 合格進学準備 | 17 | 10% | 16 | 10% | 24 | 14% |
| 進学準備 | 29 | 17% | 21 | 12% | 21 | 12% |
| 総数 | 175 | 167 | 175 | |||
