大学入試合格実績
2025年の主な合格実績
2025年から過去3年間の合格実績を紹介しています。
2025年の卒業生167名も将来について真剣に模索し、悩みながらも高い目標を掲げて受験に臨みました。
国立大学
早慶上
理MARCH
大学別合格者数
University Acceptance Statistics
| 国公立 大学 |
2025年 167名 |
2024年 175名 |
2023年 172名 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 東京大学 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 京都大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京科学大学 | 2 | 2 | 1 | |||
| 一橋大学 | ||||||
| 北海道大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東北大学 | 1 | 1 | ||||
| 九州大学 | 1 | 1 | ||||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京農工大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 横浜国立大学 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 千葉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 山梨大学 | 2 | 2 | ||||
| 横浜市立大学 | 1 | 4 | 2 | |||
| 信州大学 | 1 | 1 | ||||
| 福島県立医科大学 | 1 | 1 | ||||
| 東京都立大学 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 都留文科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| その他 | 11 | 5 | 16 | 10 | 18 | 13 |
| 総数 | 27 | 19 | 39 | 30 | 39 | 30 |
●その他の大学進学先の実績
弘前大学/広島大学/高知大学/鳥取大学/鹿屋体育大学/秋田大学/埼玉大学/防衛大学校/東京学藝大学
| 私立 大学 |
2025年 167名 |
2024年 175名 |
2023年 172名 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 早稲田大学 | 14 | 14 | 23 | 17 | 14 | 11 |
| 慶應義塾大学 | 9 | 6 | 7 | 5 | 13 | 9 |
| 上智大学 | 6 | 5 | 9 | 6 | 13 | 13 |
| 早慶上 合計 | 29 |
25 (13) |
39 |
28 (21) |
40 |
33 (27) |
| 東京理科大学 | 4 | 4 | 16 | 13 | 15 | 9 |
| 学習院大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 明治大学 | 28 | 19 | 53 | 43 | 37 | 29 |
| 青山学院大学 | 12 | 6 | 25 | 20 | 28 | 23 |
| 立教大学 | 13 | 10 | 7 | 6 | 25 | 20 |
| 中央大学 | 23 | 16 | 42 | 36 | 45 | 22 |
| 法政大学 | 23 | 15 | 31 | 24 | 37 | 28 |
| 理GMARCH 合計 | 105 | 72 | 176 | 144 | 191 | 135 |
| 関関同立 | 17 | 5 | 8 | 7 | 22 | 12 |
| 成成明学 | 18 | 13 | 28 | 21 | 24 | 17 |
| 日東駒専 | 112 | 66 | 65 | 56 | 88 | 53 |
| 芝浦工業大学 | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | 18 |
| 東京薬科大学 | 9 | 9 | 3 | 3 | 17 | 12 |
| 北里大学 | 11 | 9 | 10 | 8 | 20 | 17 |
| その他 | 265 | 208 | 332 | 253 | 371 | 318 |
| 総数 | 577 | 413 | 666 | 525 | 795 | 615 |
医療系合格者数/卒業生の進学実績
Number of Accepted Students into Medical Schools / Record of Graduates' University Placement
| 医学部 医学科 |
2025年 167名 |
2024年 175名 |
2023年 172名 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 国公立医学科 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 私立医学科 | 11 | 2 | 8 | 3 | 18 | 9 |
| 総数 | 38 | 26 | 11 | 4 | 20 | 10 |
| 薬学部 | 2025年 167名 |
2024年 175名 |
2023年 172名 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | 総数 | 現役 | |
| 国公立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 私立 | 24 | 23 | 13 | 2 | 38 | 32 |
| 総数 | 24 | 23 | 13 | 2 | 39 | 33 |
| 卒業生 進学状況 |
2025年 | 2024年 | 2023年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 割合 | 総数 | 割合 | 総数 | 割合 | |
| 国公立 | 16 | 10% | 24 | 14% | 21 | 12% |
| 早慶上 | 12 | 7% | 11 | 6% | 17 | 10% |
| 理MARCH | 19 | 11% | 27 | 15% | 27 | 16% |
| その他 | 83 | 50% | 68 | 39% | 80 | 46% |
| 合格進学準備 | 16 | 10% | 24 | 14% | 19 | 11% |
| 進学準備 | 21 | 12% | 21 | 12% | 8 | 5% |
| 総数 | 167 | 100% | 175 | 100% | 172 | 100% |
